| Número | Título | |
| Vol 24, No 2 (2003): Ingeniería Industrial | ABSENTISMO Y ROTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN MASIVA DE VIVIENDA. EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD | Resumen PDF |
| Carlos Enrique Arcudia Abad, Gilberto Abenamar Corona Suárez, Gerwin Pino Rosado | ||
| Vol 30, No 1 (2009): Ingeniería Industrial | ACERCA DE LAS ECONOMÍAS DE ESCALA, EL TAMAÑO Y LA LOCALIZACIÓN DE INVERSIONES | Resumen PDF |
| Manuel Castro Tato, Fernando M. Portuondo | ||
| Vol 25, No 1 (2004): Ingeniería Industrial | ADDED VALUE-BASED APROACH TO ANALYZE ELECTRONIC COMMERCE AND MOBILE COMMERCE BUSINESS MODELS | Resumen PDF |
| Key Pousttchi, Klaus Turowski, Moritz Weizmann | ||
| Vol 24, No 1 (2003): Ingeniería Industrial | ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS: RAZONES Y EFICACIAS PARA EL DISEÑO DE UN SITIO WEB | Resumen PDF |
| Inés del Carmen Hernández López | ||
| Vol 25, No 3 (2004): Ingeniería Industrial | ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | Resumen PDF |
| Diana María Cárdenas Aguirre, Ana Urquiaga Rodríguez | ||
| Vol 23, No 3 (2002): Ingeniería Industrial | ANÁLISIS COMPARATIVO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | Resumen PDF |
| Mercedes Delgado Fernández, Marconi Edson Esmeraldo, Hulda Oliveira Giesbrecht | ||
| Vol 33, No 2 (2012): Ingeniería Industrial (mayo-agosto) | ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR HORTOFRUTÍCOLA DEL MUNICIPIO MARIANAO EN LA HABANA, CUBA / FRUITS AND VEGETABLES SUPPLY CHAIN ANALYSIS IN MARIANAO MUNICIPALITY AT HAVANA, CUBA | Resumen PDF |
| José Antonio Acevedo-Suárez, Martha Inés Gómez-Acosta, Teresita López-Joy | ||
| Vol 25, No 3 (2004): Ingeniería Industrial | ANÁLISIS DE LA INGENIERÍA CONCURRENTE CON LOS PRECEPTOS DE LA FILOSOFÍA GERENCIAL MODERNA | Resumen PDF |
| Lucy Torres Cabrera, Ana Urquiaga Rodríguez | ||
| Vol 25, No 1 (2004): Ingeniería Industrial | ANÁLISIS DEL MODELO DE LA TELARAÑA EN CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE | Resumen PDF |
| Joan Carles Ferrer, Xavier Bertran, Narcis Clara, Dolors Corominas | ||
| Vol 34, No 2 (2013): Ingeniería Industrial (mayo-agosto) | ANÁLISIS MULTIVARIADO DE DATOS COMO SOPORTE A LA DECISIÓN EN LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE SOFTWARE / MULTIVARIATE DATA ANALYSIS AS DECISION MAKING SUPPORT IN STUDENT SELECTION IN SOFTWARE PROJECTS | Resumen PDF |
| Hugo Arnaldo Martínez-Noriegas, Bolívar Ernesto Medrano-Broche, Lytyet Fernández-Caspetany, Yunier Emilio Tejeda-Rodríguez | ||
| Vol 33, No 3 (2012): Ingeniería Industrial (septiembre-diciembre) | ANÁLISIS MULTIVARIADO DEL APRENDIZAJE DE INGENIERÍA INFORMÁTICA EN LA MUNICIPALIZACIÓN / MULTIVARIATE ANALYSIS OF THE LEARNING OF THE COMPUTER EGINEERING IN THE MUNICIPALITY | Resumen PDF |
| Yendri Monteagudo-Yllobre, Roberlando Hernández-Milian, Daniel Yunier González-Fernández | ||
| Vol 31, No 2 (2010): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DE LA LÓGICA DIFUSA COMPENSATORIA EN LA SELECCIÓN DE OFERTAS DE ARMADURAS ÓPTICAS | Resumen PDF |
| Kety M. Gil Guzmán, Adrián Chao Bataller, Salvador Muñoz Gutiérrez, Rafael A. Espín Andrade | ||
| Vol 31, No 3 (2010): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL NÍQUEL | Resumen PDF |
| Ester Rodríguez Castillo | ||
| Vol 22, No 3 (2001): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO EN LA CADENA DE CORTE, ALZA Y TIRO DE LA CAÑA DE AZÚCAR | Resumen PDF |
| Fernando Marrero Delgado, Javier Asencio García, Roberto Cespón Castro, René Abréu Ledón, René Orozco Sánchez, Juan Sánchez Castillo | ||
| Vol 24, No 2 (2003): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS MULTICRITERIALES EN LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES | Resumen PDF |
| Aleida González González, Rosario Garza Ríos | ||
| Vol 26, No 1 (2005): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS MULTICRITERIO MULTIEXPERTOS DENTRO DEL PERFIL DEL INGENIERO INDUSTRIAL | Resumen PDF |
| Rosario Garza Ríos, Caridad González Sánchez, Elvis Salinas González | ||
| Vol 22, No 3 (2001): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DE UN MODELO LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO EN LA SOCIEDAD MERIDIANO DE CUBALSE | Resumen PDF |
| Beatriz Mederos Cabrera, Norma Esther Antelo Pérez | ||
| Vol 29, No 3 (2008): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS EN UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN | Resumen PDF |
| José Alberto Vilalta Alonso, Jobany J. Heredia Rico | ||
| Vol 31, No 1 (2010): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FALLOS EN UN BANCO DE SANGRE | Resumen PDF |
| Tatiana Escoriza Martínez, René Abreu Ledón, Carlos Machado Osés | ||
| Vol 27, No 2-3 (2006): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y EL DATA WAREHOUSE A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | Resumen PDF |
| Carlos Ramón López Paz | ||
| Vol 26, No 1 (2005): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA DE GLOBO BULBO HÚMEDO EN LOS AMBIENTES LABORALES | Resumen PDF |
| Consuelo Padilla Méndez, Juan Marsán Castellanos | ||
| Vol 30, No 1 (2009): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN A UN SISTEMA PRODUCTIVO DE MEDICAMENTOS | Resumen PDF |
| Yeen Hernández Hernández | ||
| Vol 31, No 2 (2010): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DEL MODELO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES EN BOLIVIA | Resumen PDF |
| Javier Eloy Quispe Condori, Mercedes Delgado Fernández | ||
| Vol 31, No 2 (2010): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS EN EMPRESA PRODUCTORA DE ENVASES DE MADERA | Resumen PDF |
| Darian Pérez Rodríguez, José Alberto Vilalta Alonso | ||
| Vol 29, No 3 (2008): Ingeniería Industrial | APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES A FIN DE DETERMINAR UN INDICADOR DE RIESGOS EN EMPRESAS VENEZOLANAS | Resumen PDF |
| Liliana Manduca Alvarado | ||
| Vol 23, No 1 (2002): Ingeniería Industrial | APLICANDO CMM: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA | Resumen PDF |
| Sofía Álvarez Cárdenas | ||
| Vol 24, No 3 (2003): Ingeniería Industrial | APRENDIZAJE ACTIVO A TRAVÉS DE EMPRESAS EXCELENTES EN LA PROVINCIA DE HUELVA, ESPAÑA | Resumen PDF |
| Pilar Marín Mateos, Ramón Ariel Quesada García | ||
| Vol 23, No 1 (2002): Ingeniería Industrial | APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS EN LA ENSEÑANZA | Resumen PDF |
| Vivian Estrada Sentí, Juan Pedro Febles Rodríguez | ||
| Vol 24, No 3 (2003): Ingeniería Industrial | APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS ESENCIALES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA ORGANIZACIÓN: EXPERIENCIAS EN UN CENTRO DE I+D | Resumen PDF |
| María del Carmen Armenteros Acosta, Vivian A. Lovio Cárdenas | ||
| Vol 27, No 1 (2006): Ingeniería Industrial | ARQUITECTURA DE SOFTWARE, ESQUEMAS Y SERVICIOS | Resumen PDF |
| Pedro Ángel Romero | ||
| 1 - 30 de 393 elementos | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |
Dirección editorial:
Facultad de Ingeniería Industrial, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae,
Calle 114 No. 11901. e/ Ciclovía y Rotonda. Marianao 15.
La Habana, Cuba. CP 19390. Telf: (537) 266 3521
E-mail: revistaii@ind.cujae.edu.cu