Editorial
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Editorial |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Armando Cuesta-Santos; Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría, Cujae. La Habana, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | - |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | - |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | - |
| 4. | Descripción | Resumen | En este número de la revista Ingeniería Industrial se destacan distintos trabajos de investigación que presentan como factor común la evaluación y su inmanente control, sea sobre: el desempeño, las competencias, el capital humano, la minería de datos, las capacidades, la gestión de la calidad, las variables organizacionales, el emprendedorismo, los empaquetamientos y la determinación del atractivo de servicios, que tales son los asuntos clave tratados en los respectivos artículos.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-07-13 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo no evaluado |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/970 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 39, Núm. 2 (2018): Ingeniería Industrial (mayo-agosto) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Ingeniería Industrial |