Determinación del atractivo de los servicios complementarios extrahoteleros en destinos turísticos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Determinación del atractivo de los servicios complementarios extrahoteleros en destinos turísticos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tania Morgado-García; Corporación Copextel s.a.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Antonio Ponce-de-León-Lima; Universidad Estatal Península de Santa Elena; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alejandro Rosete-Suárez; Universidad Tecnológica de la Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | destino turístico, atributos, atractivos, servicios complementarios extrahoteleros |
| 4. | Descripción | Resumen | Esta investigación tiene como objetivo proponer un procedimiento que permita obtener el índice de atractivo de los servicios complementarios en la red extrahotelera en destinos turísticos, así como los atributos para determinarlo. El procedimiento general desarrollado cuenta con un conjunto de herramientas ajustadas a la realidad empresarial cubana, para identificar los factores que inhiben el logro de resultados superiores y tomar decisiones que favorezcan la elevación del atractivo de estos servicios como base para su mejoramiento. Entre las técnicas empleadas se encuentran el método Delphi, encuesta, muestreo no probabilístico y el empleo de diferentes softwares para el procesamiento de la información. Se aplicó el procedimiento propuesto a una muestra representativa de los servicios de restauración del destino turístico de Varadero, determinándose las prioridades de mejora a partir de la ubicación de los atributos de atractivo en la matriz importancia-grado de presencia percibida. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-10-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/892 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 38, Núm. 3 (2017): Ingeniería Industrial (septiembre-diciembre) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Ingeniería Industrial |