Segmentación post-hoc de consumidores de servicios de recreación nocturna: una experiencia ecuatoriana
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Segmentación post-hoc de consumidores de servicios de recreación nocturna: una experiencia ecuatoriana |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pablo Alberto Pérez-Gosende; Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Roberto Morales-Vergara; Universidad de Guayaquil; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | segmentación de mercados, beneficios buscados, clubes nocturnos, análisis clúster jerárquico, análisis discriminante |
| 4. | Descripción | Resumen | Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la importancia de la segmentación de mercados como base para la implementación de estrategias de mercadotecnia efectivas. Sin embargo, en la agenda de estudios académicos no se ha prestado mucha atención a la segmentación de consumidores de servicios de recreación nocturna. Con este antecedente, este estudio buscó segmentar dicho mercado en la ciudad ecuatoriana de Latacunga. El procedimiento de segmentación a posteriori empleado (basado en el análisis de los beneficios buscados), probó ser efectivo y pertinente en este contexto. Tres segmentos fueron identificados y caracterizados: los exigentes, los conformistas y los amantes de la oferta artística variada. Sus necesidades reales, tal como se esperaba, no son completamente satisfechas por los clubes nocturnos locales. La oferta requiere un rediseño.> |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-10-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/813 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 38, Núm. 3 (2017): Ingeniería Industrial (septiembre-diciembre) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 |