Análisis de la calidad percibida por el cliente en la actividad hotelera/Costumer perceived quality analysis in the hotel business
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Análisis de la calidad percibida por el cliente en la actividad hotelera/Costumer perceived quality analysis in the hotel business |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mahé González-Arias; Universidad de Matanzas, “Camilo Cienfuegos”; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Olga Gómez-Figueroa; Universidad de Matanzas, “Camilo Cienfuegos”; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Argelio Frías-Jiménez; Universidad de Matanzas, “Camilo Cienfuegos”,; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Evaluación de la calidad, calidad percibida, satisfacción del cliente, Quality evaluation, perceived quality, the customer's satisfaction. |
| 4. | Descripción | Resumen | La Calidad Percibida del Servicio desde la perspectiva de satisfacción del cliente externo, es un elemento básico para comprender sus necesidades y expectativas. Por las ventajas que esto representa el objetivo principal de este trabajo fue el desarrollo de un procedimiento que permitió su análisis y medición en un hotel del Polo de Varadero. Entre las técnicas y herramientas utilizadas se encuentran: cuestionario SERVPERF, Procedimiento Valper y Matriz de decisión W-X. En el procesamiento y análisis de los datos se emplearon Software estadísticos. Los principales resultados obtenidos fueron el diseño del procedimiento que hizo operativo el proceso de medición y análisis de los niveles de la Calidad Percibida del Servicio en la entidad, a partir del cálculo del Valor Percibido, obteniéndose valores por encima del valor neutro y relativamente próximos al valor máximo de la escala de medición aplicada. Abstract The Quality Perceived of the Service from the perspective of satisfaction of the external customer is a basic element to understand her needs and expectations. For the advantages that this represents the main objective of this work it was the development of a procedure that enabled your analysis and measurement in a hotel of Varadero. Between the techniques and used tools, meet: Questionnaire SERVPERF, Valper Procedure and Decision Matrix W- X. To process and analysis the data were used the statistical Software. The main obtained results were the design of the procedure that did operation the process of measurement and analysis the Quality Perceived Service levels in the entity, from the calculation of the Perceived Value, obtaining appraise over the neuter value and relatively nearby to the maximum value of the scale of applied measurement. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-10-21 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/698 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 37, Núm. 3 (2016): Ingeniería Industrial (septiembre-diciembre) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |