ERGONOMÍA Y SIMULACIÓN APLICADAS A LA INDUSTRIA / ERGONOMICS AND SIMULATION APPLIED TO THE INDUSTRY
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | ERGONOMÍA Y SIMULACIÓN APLICADAS A LA INDUSTRIA / ERGONOMICS AND SIMULATION APPLIED TO THE INDUSTRY |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yordán Rodríguez-Ruíz; Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae. Facultad de Ingeniería Industrial; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elizabeth Pérez-Mergarejo; Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae. Facultad de Ingeniería Industrial; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Industrial |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Desórdenes músculo-esqueléticos; diseño ergonómico de puestos; ERIN; estera; simulación; Work- related musculoskeletal disorders; ergonomic design; ERIN; conveyor; simulation |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | Ergonomía |
| 4. | Descripción | Resumen | La simulación permite estimar el comportamiento de sistemas estocásticos complejos, cuando su estudio por la vía analítica resulta insuficiente. En este estudio se empleó esta técnica numérica, para mostrar el impacto de los rediseños ergonómicos realizados a las estaciones de trabajo de una estera. Para simular este sistema, se realizó un análisis preliminar de las estaciones de trabajo, con el objetivo de recoger información útil para diseñar un modelo lógico. El modelo fue simulado y sometido a los cambios resultantes del rediseño ergonómico de las estaciones de trabajo. Los resultados obtenidos mostraron la utilidad de la simulación para la predicción y el análisis del impacto que tendrían las propuestas efectuadas. Abstract Simulation is used when the stochastic system is too complex to be analyzed satisfactorily through analytic-mathematical models. In this research, the simulation was used to show the impact of the ergonomic redesigns at the workstations in a conveyor. To simulate this system, a preliminary analysis of the workstations was made in the order to collect useful information to design a logic model. This model was simulated and changed according to the ergonomic redesign of the workstations. The results proved the usefulness of simulation for predicting and analyzing the impact of the implemented propositions. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-03-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/349 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 32, Núm. 1 (2011): Ingeniería Industrial (enero-abril) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |