IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL LABORATORIO DE RADIOQUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS NUCLEARES / IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL RISKS IN THE RADIOCHEMISTRY LABORATORY OF THE FACULTY OF SCIENCE AND NUCLEAR TECHNOLOGIES
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL LABORATORIO DE RADIOQUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS NUCLEARES / IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL RISKS IN THE RADIOCHEMISTRY LABORATORY OF THE FACULTY OF SCIENCE AND NUCLEAR TECHNOLOGIES |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arlen Mabel Lastre-Acosta; Estudio Laboratorio Cinematográfico ICAIC; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cira Lidia Isaac-Godínez; Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae. Facultad de Ingeniería Industrial; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ulises Javier Jáuregui-Haza; Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (INSTEC), Facultad Ciencias y Tecnologías Nucleares (FCTN); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yasmín Blanco-López; Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (INSTEC), Facultad Ciencias y Tecnologías Nucleares (FCTN); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aurora Pérez-Gramatges; Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (INSTEC), Facultad Ciencias y Tecnologías Nucleares (FCTN); Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Industrial |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Gestión ambiental; riesgos ambientales; Environmental management; environmental risks |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | Calidad |
| 4. | Descripción | Resumen | Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sostenido desempeño ambiental mediante el control de los riesgos de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente. La presente investigación tiene como objetivo identificar los riesgos ambientales en el Laboratorio de Radioquímica de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Nucleares (FCTN), permitiéndole a la organización evaluar, controlar, minimizar y/o eliminar dichos riesgos asociados al ambiente en el laboratorio. Para ello se realizó un diagnóstico ambiental de la situación actual del laboratorio y seguidamente se realizó la evaluación de los riesgos ambientales detectados mediante el Procedimiento de Gestión de Riesgos Integrados. Finalmente se proponen medidas para minimizar los riesgos ambientales significativos. Abstract Organizations of all kinds are more and more interested in reaching and demonstrating a sustainable environmental performance by means of the control of the risks of their activities, products and services on the environment. The main purpose of the present investigation is to identify the environmental risks in the Radiochemistry Laboratory of the Faculty of Science and Nuclear Technologies (FCTN), allowing the organization to evaluate, to control, to minimize and/or to eliminate the environmental associated risks at the laboratory. In order to achieve such purpose, it was carried out an environmental diagnosis of the current situation of the laboratory and afterwards, it was made the evaluation of the environmental risks detected by means of the Managerial Procedure of Integrated Risks. There were also set out measures to diminish significant environmental risks. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-06-27 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/323 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 32, Núm. 2 (2011): Ingeniería Industrial (mayo-agosto) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |