CARACTERIZACIÓN GENERAL DE HOSPITALES EN EL MARCO DE ESTUDIOS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL CAPITAL HUMANO
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | CARACTERIZACIÓN GENERAL DE HOSPITALES EN EL MARCO DE ESTUDIOS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL CAPITAL HUMANO |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Vania García Fenton; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Fenton Tait; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Josefa Fenton Tait; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ibrahim Rodríguez Cabrales; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Caracterización general del hospital; Gestión Integrada de Capital Humano en hospitales; Characterization of the hospital; Human Capital Integrated Management in hospitals |
| 4. | Descripción | Resumen | En este artículo se proponen los aspectos a tener en cuenta durante la caracterización general del hospital, que permita la definición de los problemas fundamentales del funcionamiento del mismo, con vistas a la determinación de su relación con la gestión del capital humano. El objetivo del trabajo es recopilar en síntesis los elementos técnicos indispensables que definen al servicio hospitalario. Los materiales y métodos empleados son: el análisis documental, la búsqueda bibliográfica, listas de chequeo y de antecedentes generales, la síntesis y otras técnicas de Ingeniería Industrial para la realización del análisis de la información; teniendo en cuenta los requisitos generales de la Norma Cubana del Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano del 2007.
In this article are proposed the aspects to be considered during the general characterization of the hospital, that permit a definition of the fundamental problems of its performance, in order to determine its relation with human capital management. The main objective is to identify the general technical elements we must use to characterize a hospital. There were applied different techniques and methods, such as documental analysis, bibliographical research, check and antecedent lists, synthesis, and others Industrial Engineering techniques for the fulfilment of the information analysis, taking into account the general requirements of the Cuban Regulation about Human Capital Integrated Management System of 2007. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-12-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Edición actual |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/314 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 31, Núm. 3 (2010): Ingeniería Industrial |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |