DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EN LA EMPET, BASADO EN EL ANÁLISIS DE COMPETENCIAS
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EN LA EMPET, BASADO EN EL ANÁLISIS DE COMPETENCIAS |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Magdiel Eduardo Quesada Casado; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ariel Soltura Laseria; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Gestión por competencias; competencias organizacionales; dirección estratégica; Competence management; organizational competences; strategic management |
| 4. | Descripción | Resumen | Se determina el stock de recursos y competencias, y su integración estratégica, en la actividad de reparación de tanques de combustible de la Empresa de Mantenimiento del Petróleo, empleando la Tecnología de Integración Estratégica del Sistema de Competencias de la Organización; con ello se pudo determinar que la entidad desarrolla la alineación estratégica del desempeño organizacional, sin embargo, no existe integración estratégica en el sistema de competencias. Se identifican las competencias organizacionales que posee la entidad y aquellas que debe potenciar en el diseño de su planeación estratégica, para aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas del entorno.
In this paper, it is determined the competences and resources stock, and their strategic integration, for repairing oil tanks activity of the Maintenance Enterprise for Oil Industry, applying Strategic Integration Technology of the Organization´s Competence System; which that technology was possible to determine that this enterprise develops the strategic alignment of the organizational performance, however, the strategic integration for the competence system doesn’t exist. In this work are identified the organizational competences of this organization and these which should be developed, in order to enhance at the design of the strategic planning, to take advantage of opportunities and to minimize the threats of the environment. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-12-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Edición actual |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/309 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 31, Núm. 3 (2010): Ingeniería Industrial |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |