APLICACIÓN DE LA LÓGICA DIFUSA COMPENSATORIA EN LA SELECCIÓN DE OFERTAS DE ARMADURAS ÓPTICAS
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | APLICACIÓN DE LA LÓGICA DIFUSA COMPENSATORIA EN LA SELECCIÓN DE OFERTAS DE ARMADURAS ÓPTICAS |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Kety M. Gil Guzmán; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Adrián Chao Bataller; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Salvador Muñoz Gutiérrez; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael A. Espín Andrade; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Lógica Difusa Compensatoria; Gestión de Compras; Evaluación de Proveedores; Método Delphi; Compensatory fuzzy logic; purchase management; supplier assessment; delphi method |
| 4. | Descripción | Resumen | Para tomar las decisiones correctas en las compras es necesaria la evaluación de los proveedores, para lo cual no está establecido un método actualmente en la UEB Comercializadora de Artículos Ópticos, provocando que existan altos niveles de artículos rechazados por incumplimiento de especificaciones de calidad. El objetivo es diseñar un modelo para evaluar la calidad de las armaduras ópticas contribuyendo a la mejor selección de las ofertas de los proveedores, convirtiéndose en un método para evaluarlos. A partir del criterio de expertos y de la Norma ISO 12870: 1998, se obtuvo un modelo basado en Lógica Difusa Compensatoria (LDC), que permite evaluar la calidad de las armaduras ópticas e incluso establecer un orden de importancia a partir de cuán cierto es que la armadura X tiene buena calidad.
For making the right decisions when it comes to buying, it is necessary to assess the suppliers, but the organization has not stated a method to do so, causing high levels of rejected products for quality specifications non-fulfilment. The main goal is to build a model to assess the quality of optic armours. From the experts criterion and the Norma ISO 12870: 1998, a CFL-based model was obtained which allows assessing the quality of armours and even to establish an order concerning the quality. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-11-11 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Ediciones Anteriores |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/301 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 31, Núm. 2 (2010): Ingeniería Industrial |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |