APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FALLOS EN UN BANCO DE SANGRE
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FALLOS EN UN BANCO DE SANGRE |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tatiana Escoriza Martínez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | René Abreu Ledón |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Machado Osés |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Bancos de sangre; mejoramiento de la calidad; análisis modal de fallos y efectos; Blood banks; quality improvement; modal analysis of failure and effects |
| 4. | Descripción | Resumen | La aplicación de un procedimiento para la determinación y evaluación de los fallos en el proceso de donación de sangre total del Banco de Sangre Provincial de Villa Clara, permitió caracterizar este proceso, identificar sus variables críticas, proporcionar las bases para proponer nuevos puntos críticos de control y establecer las acciones necesarias para la reducción o eliminación de las fallas detectadas; contribuyéndose a garantizar la calidad y seguridad de la sangre y hemocomponentes y el aumento de la satisfacción de los servicios de transfusión hospitalarios y pacientes, lo cual constituye una necesidad para el logro de la seguridad transfusional.
The application of a procedure for the determination and evaluation of the shortcomings in the process of donation of total blood of the Bank of Provincial Blood of Villa Clara, allowed to characterize this process, to identify her critical variables, to provide the bases to propose new critical points of control and to establish the necessary actions for the reduction or elimination of the detected flaws; being contributed to guarantee the quality and security of the blood and hemocomponentes and to the increase of the satisfaction of the hospital and patient transfusion services that which constitutes a necessity for the achievement of the transfusional security. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-10-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Ediciones Anteriores |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/289 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 31, Núm. 1 (2010): Ingeniería Industrial |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |