CONSIDERACIONES ACERCA DE UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN EN LA ESIB
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | CONSIDERACIONES ACERCA DE UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN EN LA ESIB |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Alberto Fajardo Pérez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernesto Hernández Calderín |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Teresa Molina Álvarez |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Metodología; Impacto de la Capacitación; Competencias; Habilidades; Methodology; Qualification Impact; Competences; Abilities |
| 4. | Descripción | Resumen | En el trabajo se analizan los aspectos más importantes a tener en cuenta para la elaboración y aplicación de una metodología que permita evaluar el impacto de la capacitación que ofrece la Escuela Superior de la Industria Básica, en el desempeño de jefes y especialistas pertenecientes a esta organización. Describe conceptos, principios, estructura, partes, características, tipos de evaluación relacionados con la capacitación y su evaluación, así como los tipos de competencias y posibles parámetros de medición.
In this paper are analyzed the main aspects which have to be considered for a methodology elaboration and application, it allows to evaluate the impact of the qualification that the Superior School of Basic Industry offers to enhance the heads and specialists performance within this organization. It describes concepts, principles, structure, parts, characteristics and the types of evaluation related to the qualification and its evaluation, as well as the types of competences and the possible measurement parameters. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-10-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Ediciones Anteriores |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/288 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 31, Núm. 1 (2010): Ingeniería Industrial |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |