ESTUDIO DIAGNÓSTICO EN RESERVAS DE CUADROS DENTRO DEL GRUPO EMPRESARIAL QUIMEFA
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | ESTUDIO DIAGNÓSTICO EN RESERVAS DE CUADROS DENTRO DEL GRUPO EMPRESARIAL QUIMEFA |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Rafael Delgado Leyva |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Teresa Molina Álvarez |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Diagnóstico; competencias directivas; comportamiento organizacional; Diagnosis; management competences; organizational behavior |
| 4. | Descripción | Resumen | El objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento y las características de las reservas de cuadros, para determinar las principales fortalezas y debilidades de éstas y proponer un plan de acción que contribuya a su formación efectiva y que garantice a las reservas de cuadros internas escalar posiciones de directivos en el Grupo Empresarial QUIMEFA. Se aplicó la investigación de corte transversal y descriptivo, para una muestra formada por diez reservas, pertenecientes a las empresas laboratorios farmacéuticos: Oriente, MEDILIP, “8 de Marzo”, “Julio Trigo” y la Empresa de Mantenimiento para la Industria Farmacéutica. Como resultado se comprobó que la muestra estudiada se caracteriza por: rigor, experiencia, disciplina, autocontrol y conocimientos; pero aún existe poca sistematicidad, comunicación y gestión de la información, así como el manejo del entorno en sus proyecciones de trabajo.
The objective of the present paper is to diagnose the internal reserves for a group of directive positions subordinated to an Entrepreurial Group QUIMEFA. It was applied transversal and descriptive research for a token shaped with ten reserve people for directive positions pertaining to the laboratories-enterprises: Oriente, MEDILIP,“8 de Marzo”, “Julio Trigo”, and the Maintenance Enterprise for Pharmaceutical Industry. As a result of this research, it was proved that the studied token is characterized by: rigor, experience, discipline, self-control, and knowledge; however they show problems with: a systematic approach to face management, communication, information management, as an environment handle at their work projections. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-10-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Ediciones Anteriores |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/285 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 31, Núm. 1 (2010): Ingeniería Industrial |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |