EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael H. Soler González |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Alfonso Robaina |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El Balanced Scorecard (BSC) conocido también como Cuadro de Mando Integral (CMI), es uno de los modelos de planeación para la gestión empresarial más populares de principios del siglo XXI, por lo que muchas empresas solicitan que se les diseñe e implante. Las experiencias de 10 años implementando el CMI en la República de Cuba, reflejado en éxitos y fracasos con sus correspondientes recomendaciones, son expuestas en este artículo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría", Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-10-06 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Ediciones Anteriores |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/259 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Industrial; Vol. 30, Núm. 2 (2009): Ingeniería Industrial |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |